يضمن لك طحين الأولى الخالي من الجلوتين الطعم اللذيذ والجودة العالية لجميع وصفاتك الخالية من الجلوتين. بديل مثالي للراغبين في اتباع حمية طعام تحتوي على بعض القيود الغذائية.
| التحليل | المواصفات |
|---|
| حقائق غذائية | |
|---|---|
| إجمالي الكربوهيدرات | 100g |
| الألياف الغذائية | 357 |
| إجمالي السكريات | 34% |
| بروتين | 25% |
| إجمالي الدهون | 4% |
| دهون مشبعة | 1% |
| دهون متحولة | 0% |
| بوتاسيوم | 0% |
| الملح | 0% |
| كوليستيرول | 3.8% |
| كالسيوم | 2% |
| حديد | 0% |
| حمض الفوليك | 1.6% |
| 16.6% | |
| 37.5% |