طحين سوبر فاخر - 1 كجم
يمتاز طحين سوبر فاخر من المطاحن الأولى بدرجة بياض لونه، وهو مناسب لمختلف أنواع الحلويات والمعجنات ٍ لقوام منتفخ وطري.
| الحقائق الغذائية | |
|---|---|
| إجمالي الكربوهيدرات | 100gm |
| الألياف الغذائية | 351 |
| إجمالي السكريات | 74.83 g |
| بروتين | 3.96 g |
| إجمالي الدهون | 1.9 g |
| دهون مشبعة | 10.41 g |
| دهون متحولة | 1.16 g |
| بوتاسيوم | 0.2 g |
| صوديوم | 0 g |
| كوليستيرول | 133.99 g |
| كالسيوم | <1 mg |
| حديد | 0.0 g |
| حمض الفوليك | 16.66 mg |
| 3 mg | |
| 0.15 mg | |