نظرة عامة
كلمة الإدارة
التقرير الاستراتيجي
المراجعة التشغيلية
الحوكمة و الاستدامة
القوائم المالية

الرئيسية

القوائم المالية

تطور القوائم المالية خلال 5 سنوات

تطور القوائم المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة

(جميع المبالغ بالمليون ريال)
البيان / العام المالي 2020 2021 2022 2023 2024
قائمة الدخل
الإيرادات 716.06 801.01 913.65 964.26 1,048.85
تكلفة الإيرادات -457.64 -469.54 -515.72 -551.12 -591.77
إجمالي الربح 258.42 331.47 397.93 413.14 457.09
مصاريف عمومية وإدارية -49.96 -93.94 -102.34 -78.06 -81.88
مصاريف البيع والتوزيع -9.15 -17.76 -39.30 -47.76 -55.57
الربح التشغيلي 199.31 213.30 255.61 286.96 318.48
الربح قبل الزكاة 190.69 203.22 223.71 226.21 257.05
مصروف الزكاة 0 -4.74 -6.22 -6.00 -6.14
صافي الربح 190.69 198.48 217.48 220.21 250.90
ربحية السهم (ريال) 3.54 396.95 24.33 3.97 4.53
قائمة المركز المالي
الموجودات المتداولة 650.90 298.65 415.11 379.71 403.76
الموجودات غير المتداولة 830.72 857.77 2,011.24 2,091.01 2,091.77
إجمالي الموجودات 1,481.62 1,156.42 2,426.35 2,470.72 2,495.53
المطلوبات المتداولة 77.78 154.30 337.44 289.36 360.67
المطلوبات غير المتداولة 322.59 336.93 1,337.95 1,289.22 1,189.81
إجمالي المطلوبات 400.37 491.23 1,675.39 1,578.58 1,550.48
حقوق الملكية 1,081.25 665.19 750.96 892.14 945.05
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 1,481.62 1,156.42 2,426.35 2,470.72 2,495.53
النقد وما في حكمه 518.75 157.48 215.33 192.11 192.54
إجمالي القروض 0 0 1,170.67 1,044.11 1,010.64
قائمة التدفقات النقدية
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 255.02 303.22 232.48 307.51 305.94
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية -35.15 -38.69 -37.10 -119.40 -56.11
صافي النقد من الأنشطة التمويلية -21.45 -625.80 -219.08 -211.33 -249.39