الرئيسية
القوائم المالية
أبرز بنود قائمة الدخل | 2023 | 2024 | التغيير | التغير (%) |
---|---|---|---|---|
الإيرادات | 964.26 | 1,048.85 | 84.59 | 8.77 |
تكلفة الإيرادات | -551.12 | -591.77 | -40.65 | -7.38 |
إجمالي الربح | 413.14 | 457.09 | 43.95 | 10.64 |
الربح التشغيلي | 286.96 | 318.48 | 31.52 | 10.64 |
صافي الربح | 220.21 | 250.90 | 30.69 | 13.94 |
ربحية السهم (ريال) | 3.97 | 4.53 | 0.56 | 14.11 |
الإيرادات
تكلفة الإيرادات
إجمالي الربح
الربح التشغيلي
صافي الربح
ربحية السهم (ريال)
2023
2024
أبرز بنود قائمة الدخل | 2023 | 2024 | التغيير | التغير (%) |
---|---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | 379.70 | 403.76 | 24.06 | 6.34 |
الموجودات غير المتداولة | 2,091.01 | 2,091.78 | 0.75 | 0.04 |
إجمالي الموجودات | 2,470.72 | 2,495.53 | 24.81 | 1 |
المطلوبات المتداولة | 289.36 | 360.67 | 71.31 | 24.65 |
المطلوبات غير المتداولة | 1,289.22 | 1,189.81 | -99.42 | -7.71 |
إجمالي المطلوبات | 1,578.58 | 1,550.48 | -28.10 | -1.78 |
إجمالي حقوق الملكية | 892.14 | 945.05 | 52.91 | 5.93 |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 2,470.72 | 2,495.53 | 24.81 | 1 |
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
إجمالي الموجودات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
2023
2024