نظرة عامة
كلمة الإدارة
التقرير الاستراتيجي
المراجعة التشغيلية
الحوكمة و الاستدامة
القوائم المالية

الرئيسية

القوائم المالية

أبرز النسب والمؤشرات المالية

أبرز النسب والمؤشرات المالية

البيان / العام المالي 2020 2021 2022 2023 2024
نسب السيولة
رأس المال العامل (مليون ريال) 573.12 144.35 77.67 90.35 43.09
نسبة التداول (%) 836.87 193.55 123.02 131.22 111.95
نسبة النقدية (%) 666.97 102.06 63.81 66.39 53.38
نسبة الملكية (%) 72.98 57.52 30.95 36.11 37.87
نسب المديونية
معدل الديون الإجمالي (%) 27.02 42.48 69.05 63.89 62.13
إجمالي الموجودات إلى حقوق الملكية (مرة) 1.37 1.74 3.23 2.77 2.64
معدل إجمالي المطلوبات إلى حقوق الملكية (%) 37.03 73.85 223.10 176.94 164.06
معدل القروض إلى إجمالي الموجودات (%) 0.00 0.00 48.25 42.26 40.50
نسب الربحية
هامش إجمالي الربح (%) 36.09 41.38 43.55 42.85 43.58
هامش صافي الربح (%) 26.63 24.78 23.80 22.84 23.92
معدل العائد على الأصول (%) 12.87 17.16 8.96 8.91 10.05
معدل العائد على حقوق الملكية (%) 17.64 29.84 28.96 24.68 26.55